1/22
2/22
3/22
4/22
5/22
Acessibilidade universal
Água
Ar condicionado
Centro de Convenções
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Estacionamento rotativo
Gerador
Instalações para internet
Portão eletrônico
Quadra de squash
Sala ginástica
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andar corporativo | 7 ao 7 | 168.9 | 168.9 | 5 | - | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 7 ao 7 | 40.0 | 40.0 | 7 | - | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 8 ao 8 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 9 ao 9 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 13 ao 13 | 40.0 | 40.0 | 2,3,4,5,6,7,8,9,11,13 | - | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 14 ao 14 | 40.0 | 40.0 | 1,2,3,4,5,6,7 | - | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 15 ao 15 | 40.0 | 40.0 | 2,4,5,6,7,8,9,11 | - | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 17 ao 17 | 40.0 | 40.0 | 2,4,5,6,7,8,9,11 | - | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 18 ao 18 | 40.0 | 40.0 | 2,4,6,7,8,9 | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 168.9 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Grand Tower, andares corporativos, lojas e salas na Rua Leopoldo Schmidt - Centro - Juiz de Fora - MG, à venda a partir de R$ 352.817,47
Venda: R$ 352.817,47
18350634-ACET
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies