1/38
2/38
3/38
4/38
5/38
Acessibilidade universal
Água
Ar condicionado
Brinquedoteca
Circuito interno de TV
Elevador
Gourmet
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Spa
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 14 ao 14 | 204.41 | 204.41 | 603 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 14 ao 14 | 202.0 | 202.0 | 602 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 14 ao 14 | 216.78 | 216.78 | 601 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 14 ao 14 | 162.15 | 162.15 | 701 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 178.46 | 178.46 | 801 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 14 ao 14 | 177.15 | 177.15 | 901 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 314.61 | 314.61 | 1402 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Cobertura | Térreo | 296.31 | 296.31 | 1403 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 311.56 | 311.56 | 1504 | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 13 | 156.26 | 156.26 | 702 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 171.26 | 171.26 | 802 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 9 ao 9 | 171.26 | 171.26 | 902 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 172.57 | 172.57 | 1002 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 178.43 | 178.43 | 804 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 9 ao 9 | 178.43 | 178.43 | 904 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Glória Tower Residence, apartamentos garden, apartamentos e coberturas na Rua Quintino Bocaiúva - Jardim Glória - Juiz de Fora - MG, à venda a partir de R$ 599.000
Venda: R$ 599.000
19391144-ACET
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies